Caractéristiques
Krono 80
Découvrez les caractéristiques du poêle Krono 80
| Type d'appareil | Granulés |
| Marque | Klover |
| Modèle | Krono 80 |
| Puissance nominale | 7,8kW |
| Intervalle de puissance | nc |
| Taux de rendement | 92% |
| Emissions de Co (à 13% O²) | non disponible |
| Taille du réservoir (kg) | 15kg |
| Étanche | Oui |
| Mode de chauffage | Convection pulsée |
| Consommation de combustible (kg/h) | non disponible |
| Autonomie (heures) | |
| Télécommande déportée | Kit Wifi déporté de série avec télécommande |
| Poids | 80 kg |
| Évacuation des fumées | Dessus ou arrière |
| Diamètre de sortie des fumées | 80 mm |
| Type d'installation | au sol |
| Largeur de l'appareil | 49,9 cm |
| Hauteur de l'appareil | 99,5 cm |
| Profondeur de l'appareil | 55,7 cm |
| Nombres de vitre(s) | 1 |
| Largeur de la vitre | non disponible |
Acier ivoire ou acier bronze